raEQc5krJ2rUXyi6fgmUAf63oAXmF7p6jp
Risk Score
High Risk
Significant risk factors detected. We strongly recommend reviewing the details before proceeding.
Undeclared whale holdings and top-holder share of circulating supply.
21 top holders (99% of supply combined) were all funded from rJjwHdcM…vJsZ. Confidence: low.
| Member | Balance | Share | Funded at | Funding tx |
|---|---|---|---|---|
| rhBC6oN9…eBY8 | 5000.00M | 5.01% | 2/23/18, 1:12 PM | D2C42B15… |
| r42LLwnx…ZVjg | 5000.00M | 5.01% | 2/14/18, 7:45 PM | 089CE4F8… |
| ranGz7sy…cgxo | 5000.00M | 5.01% | 2/23/18, 1:09 PM | 9B33C009… |
| rhtvU1Ti…2xFe | 5000.00M | 5.01% | 2/23/18, 1:10 PM | FD1C5418… |
| rp5wE9of…wSAS | 5000.00M | 5.01% | 2/23/18, 1:11 PM | 6DA937B8… |
| rBqYZS4w…qmTZ | 5000.00M | 5.01% | 2/23/18, 1:12 PM | 584E948C… |
| rsH3KQ8g…gjk7 | 5000.00M | 5.01% | 2/15/18, 12:40 PM | A7297216… |
| rPfLmv2C…BMss | 5000.00M | 5.01% | 2/23/18, 1:12 PM | E4FE72E7… |
| rnpAVXyZ…NTMQ | 5000.00M | 5.01% | 2/15/18, 12:39 PM | 597D0163… |
| rwcmBaEg…6qFL | 5000.00M | 5.01% | 2/15/18, 12:38 PM | D764A5F1… |
| rK8qhBKa…xhb5 | 5000.00M | 5.01% | 2/15/18, 12:38 PM | 214C47C6… |
| rND68g2Y…dPS8 | 5000.00M | 5.01% | 2/14/18, 8:01 PM | 00067E3F… |
| rLH3xuGK…j8xx | 5000.00M | 5.01% | 2/14/18, 7:35 PM | 7BBC84C5… |
| rGzyqrge…1M3c | 5000.00M | 5.01% | 2/15/18, 12:38 PM | 068CEE28… |
| rc2YLqxV…yL2J | 5000.00M | 5.01% | 2/23/18, 1:11 PM | 44CB96BE… |
AMM pool presence, locked liquidity, and LP distribution.
Learn more about how we assess token risk
Score assessed at Sep 10, 2026, 12:51 PM.
Risk data refreshed hourly.
Rhyzlo does not approve or endorse any token. Scores reflect on-chain signals only — this is informational, not financial advice. The final trading decision is yours.